Records Régionaux et Meilleures Performances Régionales
Dernière mise à jour: 31/07/2017![]() | Seniors | ![]() |
Course | Nom | Prénom | Club | Date | Lieu | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
50SF | SOBIES | Pauline | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 00:19.79 |
100SF | SOBIES | Pauline | UEP | 08/07/2013 | Szczecim (pologne) | 00:43.93 |
200SF | SOBIES | Pauline | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 01:39.25 |
400SF | FANTONI | Aurélia | MCM | 29/03/2008 | Ravenne | 03:33.88 |
800SF | MUSART | Nathalie | HGC | 28/03/1999 | Epinal | 07:50.56 |
1500SF | MUSART | Nathalie | HGC | 06/06/1999 | Longwy | 15:13.58 |
1850SF | OTTINGER | Laetitia | CSABL | 27/02/1994 | Longwy | 19:21.38 |
25AP | SOBIES | Pauline | UEP | 13/11/2016 | Sélestat | 00:09.59 |
50AP | DUPONT | Mathilde | UEP | 22/05/2015 | Chartres 28 | 00:19.04 |
100IS | SOBIES | Pauline | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 00:42.93 |
400IS | BAITICHE | Chahinèse | UEP | 25/05/2012 | Montlucon | 03:26.08 |
800IS | BAITICHE | Chahinese | UEP | 08/07/2013 | Szczecim (pologne) | 07:21.65 |
50SFB | SOBIES | Pauline | UEP | 11/02/2017 | Vittel | 00:25.29 |
100SFB | SCHWARTZ | Mélanie | CPS | 06/04/2008 | Sélestat | 00:57.26 |
200SFB | BAITICHE | Chahinese | UEP | 25/11/2012 | Sérémange | 02:07.39 |
4X100SF | SOBIES P. MONTAGNE E. BAITICHE C. SOBIES L. | UEP | 25/05/2012 | Montlucon | 03:09.49 | |
4X200SF | SOBIES P. MONTAGNE E. SOBIES L. BAITICHE C. | UEP | 25/05/2012 | Montlucon | 07:11.12 |
