Records Régionaux et Meilleures Performances Régionales
Dernière mise à jour: 31/07/2017![]() | Juniors | ![]() |
Course | Nom | Prénom | Club | Date | Lieu | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
50SF | SOBIES | Pauline | UEP | 01/08/2014 | Lignano | 00:19.48 |
100SF | SOBIES | Pauline | UEP | 01/08/2014 | Lignano | 00:43.02 |
200SF | SOBIES | Pauline | UEP | 22/05/2015 | Chartres 28 | 01:38.49 |
400SF | FANTONI | Aurélia | MCM | 29/03/2008 | Ravenne | 03:33.88 |
800SF | OTTINGER | Laetitia | CSABL | 05/09/1993 | Lyon | 08:06.15 |
1500SF | TIRBISCH | Léa | UEP | 08/05/2008 | Antibes | 15:28.71 |
1850SF | OTTINGER | Laetitia | CSABL | 27/02/1994 | Longwy | 19:21.38 |
25AP | BERNARD | Marine | UEP | 15/11/2015 | Sélestat | 00:09.48 |
50AP | SOBIES | Pauline | UEP | 16/05/2014 | Aix en provence (13) | 00:18.66 |
100IS | BAITICHE | Chahinese | UEP | 01/07/2014 | chania | 00:41.84 |
400IS | BAITICHE | Chahinese | UEP | 06/06/2014 | Chartres (28) | 03:22.87 |
800IS | BAITICHE | Chahinese | UEP | 08/07/2013 | Szczecim (pologne) | 07:21.65 |
50SFB | BERNARD | Marine | UEP | 22/11/2015 | liege | 00:24.45 |
100SFB | BERNARD | Marine | UEP | 04/04/2015 | Vittel 88 | 00:54.21 |
200SFB | BERNARD | Marine | UEP | 29/11/2015 | Florange | 01:59.80 |
4X100SF | BAITICHE | Chahinese | UEP | 15/03/2014 | Lignano | 02:03.10 |
4X200SF | SOBIES P. MONTAGNE E. SOBIES L. BAITICHE C. | UEP | 25/05/2012 | Montlucon | 07:11.12 |
