Records Régionaux et Meilleures Performances Régionales
Dernière mise à jour: 31/07/2017![]() | Masters 1 | ![]() |
Course | Nom | Prénom | Club | Date | Lieu | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
50SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 16/11/2014 | Sérémange | 00:21.17 |
100SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 26/05/2013 | Toul | 00:45.30 |
200SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 01:37.97 |
400SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 03:32.59 |
800SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 16/03/2013 | Lignano sabbiadoro (italie) | 07:36.93 |
1500SF | BIDEAU | Sébastien | UEP | 17/05/2013 | Montluçon (allier) | 14:53.49 |
1850SF | GERLING | Rodolphe | ACAL | 05/12/1999 | Longwy | 20:10.26 |
25AP | HAUTEVELLE | Claude | CMSA | 11/01/2004 | Montbéliard | 00:09.64 |
50AP | DEKHAR | Slimann | UEP | 10/02/2013 | Vittel | 00:18.46 |
100IS | DEKHAR | Slimann | UEP | 10/02/2013 | Vittel | 00:43.23 |
400IS | BIDEAU | Sébastien | UEP | 16/11/2014 | Sérémange | 03:54.10 |
800IS | SAUVAGE | Christophe | ACAL | 26/01/2003 | Strasbourg | 09:01.16 |
50SFB | SCHMITZ | Jürgen | LANAP | 08/05/2016 | Sérémange | 00:24.60 |
100SFB | SCHMITZ | Jürgen | LANAP | 13/05/2016 | Chartres | 00:54.64 |
200SFB | PLOETZE | Tobias | CPS | 13/12/2014 | Aix en provence (13) | 02:04.62 |
4X100SF | BARBAROT J. GALLI SCHMISSER STRAUB | CPU | 12/06/1994 | Longwy | 03:52.77 | |
4X200SF | MEISSNER BRAND ALLOMBERT ZAEPFEL | PACS | 28/01/1996 | Mulhouse | 09:20.76 |
